QUADRO 18 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (*) E AL FONDO SVAL. CRED. |
VOCI | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NEL 2015 (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitā (f) = (e) / (c) |
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
Imposte, tasse e proventi assimilati | 2.039.241,61 | 1.253.493,93 | 3.292.735,54 | 167.103,56 | 620.851 | 18,85 |
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 24.780,76 | 141.158,39 | 165.939,15 | 0 | 0 | 0 |
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TITOLO 1 | 2.064.022,37 | 1.394.652,32 | 3.458.674,69 | 167.103,56 | 620.851 | 17,95 |
TRASFERIMENTI CORRENTI |
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 7.017,51 | 10.447,95 | 17.465,46 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TITOLO 2 | 7.017,51 | 10.447,95 | 17.465,46 | 0 | 0 | 0 |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 53.020,19 | 27.546,20 | 80.566,39 | 5.497,44 | 9.205 | 11,42 |
Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti | 7.834,88 | 0 | 7.834,88 | 884,11 | 1.040 | 13,27 |
Interessi attivi | 1.806,63 | 51.220 | 53.026,63 | 578,52 | 580 | 1,09 |
Altre entrate da redditi da capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimborsi e altre entrate correnti | 79.801,42 | 31.965,34 | 111.766,76 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TITOLO 3 | 142.463,12 | 110.731,54 | 253.194,66 | 6.960,07 | 10.825 | 4,27 |
ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributi agli investimenti | 2.568.370,32 | 113.241,17 | 2.681.611,49 | 0 | 0 | 0 |
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributi agli investimenti da UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 2.568.370,32 | 113.241,17 | 2.681.611,49 | 0 | 0 | 0 |
Altri trasferimenti in conto capitale | 195.753,48 | 6.769,30 | 202.522,78 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti in conto capitale da UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 20.000,00 | 98.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altre entrate in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TITOLO 4 | 2.784.123,80 | 218.010,47 | 3.002.134,27 | 0 | 0 | 0 |
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
Alienazione di attivitā finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riscossione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altre entrate per riduzione di attivitā finanziarie | 360.023,54 | 0 | 360.023,54 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE TITOLO 5 | 360.023,54 | 0 | 360.023,54 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE GENERALE |
TOTALE GENERALE | 5.357.650,34 | 1.733.842,28 | 7.091.492,62 | 174.063,63 | 631.676 | 8,90 |
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 2.784.123,80 | 218.010,47 | 3.002.134,27 | 0 | 0 | 0 |
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) | 2.573.526,54 | 1.515.831,81 | 4.089.358,35 | 174.063,63 | 631.676 | 15,44 |
QUADRO 18 - BIS - COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
VOCI | TOTALE CREDITI (g) (i) | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (h) (l) |
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO (g) (h) | 7.091.492,62 | 631.676,00 |
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO (i) (l) | 0,00 | 0,00 |
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 7.091.492,62 | 631.676,00 |